Wij verhuren vakantiewoningen en woonboten in nationaal park de Alde Feanen. De accommodaties gelegen in een rustige omgeving bieden veel privacy, ideaal voor de watersporter, visser en natuurliefhebber. Wij verhuren vakantiewoningen aan het water.
Huizen
Hieronder ziet u een overzicht van de huizen die wij verhuren.
| Accommodaties | Aantal personen | Slaapkamers | Ligging | Alleen via het water bereikbaar | prijs per week * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||
| Vakantiewoning ‘Sytze en Maaike’ | 4 volwassenen en 2 kinderen | 3 | Holstmar /Sytse-Maaikesleat | ja | €695 | €955 |
| Vakantiewoning Friesland 221 in Eernewoude | 6 | 2 | Buitenplaats it Wiid | Nee | €400.- | €725 |
| Vakantiewoning It Burd 2D | 6 | 3 | it burd | met auto pont | €650,- | €950,- |
| Margriet | 6 tot 12 | 4 | Ulekrite | Ja | €1095,- | €1395,- |
| Marijke | 6 tot 9 | 5 | Folkertsloot | Ja | €1050,- | €1425,- |
| ‘t Swellenêst | 6 tot 9 | 3 | Folkertssloot | Ja | €695,- | €995,- |
| Vissershut | 7 | 3 | Ulekrite | Ja | €725,- | €995,- |
| Arendswoud | 6 tot 8 | 3 | Zandmeer | Ja | €610,- | €895,- |
| Wijdeblik | 6 tot 8 | 3 | Zandmeer | Ja | €805,- | €1025,- |
| Pandak | 6 | 3 | Zandmeer | Ja | €695,- | €955,- |
| Idylle | 6 tot 8 | 3 | Folkertsloot | Ja | €750,- | €1030,- |
| Burd 2 A | 6 | 3 | pikmeer | met auto pont | €550,- | €750,- |
| Swanneblom | 4 tot 8 | 3 | Folkertssloot | Ja | €550,- | €720,- |
| Wetterbungalow 224 | 6 | 3 | Buitenplaats It Wiid | Nee | €525,- | €850,- |
| Wetterbungalow 413 | 6 | 2 en bedstee | Buitenplaats it Wiid | Nee | €425,- | €750,- |
| Simmerwente | 4 | 2 | Folkertssloot | Ja | €650,- | €850,- |
| It Sprink | 4 | 2 | Wijde Ee | Nee | €490,- | €635,- |
| It Foarhûs | 4 | 2 Ruime tweepersoons-bedstee | Manjepetswei | Nee | €375,00 | €475,00 |
Woonboten
Hieronder ziet u een overzicht van de woonboten die wij verhuren.
| Accommodaties | Aantal personen | Slaapkamers | Ligging | Alleen via het water bereikbaar | prijs per week * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||
| La Vita | 6 | 3 | Ulekrite | ja | €850 | €1150 |
| Smidsfinne | 6 | 3 | Siegersdiep | Nee | €790,- | €1050,- |
| Foarste Five | 6 | 3 | Folkertsloot | Ja | €560,- | €850,- |
| De Schelp | 4 tot 6 | 3 | Folkerssloot | Ja | €495,- | €730,- |
| Simmertwirre | 4 tot 5 | 2 | Ulekrite | Ja | €495,- | €730,- |
| Marwille | 4 | 2 | Siegersdiep | Nee | €465,- | €715,- |
| Doe wel en zie niet om | 4 tot 5 | 2 | Krusdobbe | Ja | €366,- | €554,- |
| Jantsje | 4 | 2 | Siegersdiep | Nee | €520,- | €635,- |
| De Wulp | 2 tot 4 | 1 | Folkertssloot | Ja | €410,- | €540, |
*Prijzen zijn exlusief eind schoonmaak en reserverings kosten
- Hoogseizoen: juli, augustus, (hemelvaart) en pinksteren
- Schoolvakanties buiten de hoogseizoen kunnen ook afwijkende prijzen hebben.
- De vakantieverblijven die alleen over het water te breiken zijn, is er een roeiboot met buitenboord motor aanwezig
- Door de specifieke ligging van de accommodaties zijn deze niet altijd op alle nutsvoorzieningen aangesloten, zo is de stroomvoorziening soms 12 volt opgewekt door zonne-energie
- Prijzen zijn exclusief de brandstof